为深入实施职业技能提升行动,充分发挥职业技能提升行动专账资金稳岗扩岗效能,根据滨海县人社局、财政局《关于开展以工代训帮助企业稳岗扩岗的通知》滨人社〔2020〕39号文件要求。现对盐城泽通建设工程有限公司、江苏方宇建设工程有限公司、江苏荣放建设工程有限公司、盐城美逸家纺有限公司等36家企业享受以工代训补贴资金予以公示。
公示时间:2021年1月5日——2021年1月7日
公示期内,对公示企业情况及职工人数如有异议的,请向滨海县人力资源和社会保障局劳动就业管理处反映,过期不予受理。
序号 | 企业名称 | 补贴项目 | 人数 | 标准 | 金额 |
1 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 以工代训 | 9 | 1000元/人 | 9000 |
2 | 江苏方宇建设工程有限公司 | 以工代训 | 14 | 1000元/人 | 14000 |
3 | 江苏途昂建设工程有限公司 | 以工代训 | 5 | 1000元/人 | 5000 |
4 | 江苏昆卓建设工程有限公司 | 以工代训 | 10 | 1000元/人 | 10000 |
5 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 以工代训 | 26 | 1000元/人 | 26000 |
6 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 以工代训 | 3 | 1000元/人 | 3000 |
7 | 江苏腾裕顺建设有限公司 | 以工代训 | 9 | 1000元/人 | 9000 |
8 | 江苏泽昊新材料有限公司 | 以工代训 | 3 | 1000元/人 | 3000 |
9 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 以工代训 | 10 | 1000元/人 | 10000 |
10 | 江苏荣放建设工程有限公司 | 以工代训 | 11 | 1000元/人 | 11000 |
11 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 以工代训 | 18 | 1000元/人 | 18000 |
12 | 盐城市庆荣建设工程有限公司 | 以工代训 | 10 | 1000元/人 | 10000 |
13 | 江苏正鹏水利工程有限公司 | 以工代训 | 28 | 1000元/人 | 28000 |
14 | 盐城绿都物业服务有限公司 | 以工代训 | 9 | 500元/人 | 4500 |
15 | 滨海翔博装卸有限公司 | 以工代训 | 8 | 1000元/人 | 8000 |
16 | 滨海鸿程汽车运输有限公司 | 以工代训 | 3 | 500元/人 | 1500 |
17 | 江苏盛典建设工程有限公司 | 以工代训 | 8 | 1000元/人 | 8000 |
18 | 盐城市新艺泓建设有限公司 | 以工代训 | 20 | 1000元/人 | 20000 |
19 | 盐城安宏建设工程有限公司 | 以工代训 | 6 | 1000元/人 | 6000 |
20 | 江苏荣进市政工程有限公司 | 以工代训 | 8 | 1000元/人 | 8000 |
21 | 滨海祥顺机动车安全技术检验有限公司 | 以工代训 | 8 | 1000元/人 | 8000 |
22 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 以工代训 | 192 | 1000元/人 | 192000 |
23 | 盐城美逸家纺有限公司 | 以工代训 | 29 | 1000元/人 | 29000 |
24 | 盐城市海拓建设工程有限公司 | 以工代训 | 18 | 1000元/人 | 18000 |
25 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 以工代训 | 9 | 1000元/人 | 9000 |
26 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 以工代训 | 8 | 1000元/人 | 8000 |
27 | 滨海县陆川风味菜馆人民南路店 | 以工代训 | 12 | 500元/人 | 6000 |
28 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 以工代训 | 77 | 1000元/人 | 77000 |
29 | 盐城荣达建设工程有限公司 | 以工代训 | 10 | 1000元/人 | 10000 |
30 | 江苏展欣生态环境工程集团有限公司 | 以工代训 | 27 | 1000元/人 | 27000 |
31 | 盐城永康绿化建设有限公司 | 以工代训 | 16 | 1000元/人 | 16000 |
32 | 江苏双德环境建设有限公司 | 以工代训 | 7 | 1000元/人 | 7000 |
33 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 以工代训 | 11 | 1000元/人 | 11000 |
34 | 江苏何记建设集团有限公司 | 以工代训 | 16 | 1000元/人 | 16000 |
35 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 以工代训 | 6 | 1000元/人 | 6000 |
36 | 江苏仁宝建设工程有限公司 | 以工代训 | 6 | 1000元/人 | 6000 |
合计 | 670 | 658000 |
监督电话:84232267 联系人:于广东
2021年1月4日